Weiterlesen…
Kategorie: Ski
Endstand Kindercup und Waldaistcup 2006
19. Januar 2006Waldaistcup Mannschaftswertung 2006
Endstand
| Rang | Verein | Punkte |
| 1 | Union Liebenau | 1127 |
| 2 | Union Unterweissenbach | 1029 |
| 3 | USV-St. Oswald | 1027 |
| 4 | SV Sandl | 898 |
| 5 | SC Tragwein/Kamig | 750 |
| 6 | Union Königswiesen | 502 |
| 7 | DSG UNION Gutau | 363 |
| 8 | USV-St.Oswald-2 | 66 |
| 9 | SV Sandl 1 | 41 |
| 10 | SC Tragwein Kamig 2 | 36 |
Kindercup 2006 Mannschaftswertung
Endstand
| Rang | Verein | Punkte |
| 1 | SV Sandl | 470 |
| 2 | Union Liebenau | 434 |
| 3 | SC Tragwein/Kamig | 430 |
| 4 | USV St. Oswald | 367 |
| 5 | Union Unterweissenbach | 322 |
| 6 | U. Königswiesen | 73 |
| 7 | DSG Union Gutau | 58 |
| 6 | Union Kaltenberg | 50 |
Schi Orts- und Vereinsmeisterschaft 2006
2. Januar 2006Termine Waldaistcup 2006
22. November 2005Schiopening Reiteralm
3. November 2005Schisaison 2004/05
7. Oktober 2005Endstand Waldaistcup und Kindercup 2005
21. Februar 2005Kindercuprennen am Mittwoch abgesagt!
3. Januar 2005Das Kindercuprennen am Mittwoch 05.Jänner 2005 10:00 Uhr wurde abgesagt!!! Ersatztermin wird demnächst bekanntgegeben
